MENUMENU
Book your FREE
design service
Book your FREE
design service
Los carros de carga para portátiles zioxi onView permiten cargar y almacenar de forma inteligente y con bajas emisiones de carbono 16 ó 32 portátiles de gran tamaño, como los de HP, Dell, Lenovo, Apple y Acer. La tecnología web y de aplicación zioxi onView proporciona opciones de Carga verde, inteligente y temporizada para reducir el consumo de energía y proteger la vida útil de la batería; con control de programación local, web y automático; alertas configurables basadas en reglas para avisar cuando los carros de carga no están enchufados, bloqueados o han terminado de cargarse; y potente información de estado y uso, como cuántos dispositivos se están cargando, la ubicación de los carros en un mapa y cuánto se utiliza un carro de carga.
zioxi onView carga controlada de baja emisión de carbono y almacenamiento seguro para portátiles, Chromebooks y tabletas de gran tamaño (consulte las dimensiones de la estantería). Características clave del carro:
Entre las funciones de gestión web de zioxi onView se incluyen:
Más información sobre zioxi onView para carros de carga.

| CHRGT-LS-16-K-O3 | Carro de carga para 16 portátiles, con tecnología web onView y cerradura de llave, 3 años de suscripción a onView | 95h x 68w x 55d (cm) |
| CHRGT-LS-16-C-O3 | Carro de carga para 16 portátiles, con tecnología web onView y cerradura de código digital con llave maestra, 3 años de suscripción a onView | 95h x 68w x 55d (cm) |
| CHRGT-LS-16-R-O3 | Carro de carga para 16 portátiles, con tecnología web onView y cerradura de tarjeta de acceso RFID con llave maestra, 3 años de suscripción a onView | 95h x 68w x 55d (cm) |
| CHRGT-LS-32-K-O3 | Carro de carga para 32 portátiles, con tecnología web onView y 2 cerraduras de llave, 3 años de suscripción a onView | 95h x 112w x 55d (cm) |
| CHRGT-LS-32-C-O3 | Carro de carga para 32 portátiles, con tecnología web onView y 2 cerraduras de código digital con llave maestra, 3 años de suscripción a onView | 95h x 112w x 55d (cm) |
| CHRGT-LS-32-R-O3 | Carro de carga para 32 portátiles, con tecnología web onView y 2 cerraduras de tarjeta de acceso RFID con llave maestra, 3 años de suscripción a onView | 95h x 112w x 55d (cm) |
* Tomas de corriente y cable de alimentación tipo EU (Schuko).
| Dimensiones del estante: |
| El tamaño del estante para portátiles (mm) es de 450d x 300w x 40h (suficiente para la mayoría de portátiles y netbooks con pantallas de hasta 16″). Estas dimensiones también deben acomodar el conector del cable de alimentación enchufado al portátil. En caso de duda, llámenos. |
| ||
![]() |
| Acabado | Carcasa y puertas de MDF revestido de melamina blanca, encimera de laminado compacto (sólo carros), estantes extruidos, tapa metálica del compartimento eléctrico en azul zioxi. |
| Potencia | Requiere 1 toma de corriente externa. Admite enchufes de RU y UE para adaptadores de CA de portátiles (hasta 65 W), otros a petición. (No se incluyen los adaptadores individuales para portátiles) |
| Conectividad | La conectividad de cada Taquilla onView al servicio en la nube de zioxi se realiza a través de WiFi de 2,4 GHz utilizando los Puntos de Acceso Inalámbricos existentes en el establecimiento. Es esencial que el SSID esté configurado sólo para la frecuencia de 2,4 GHz (utilizar el mismo nombre de SSID para una red de 2,4 GHz y otra de 5 GHz causará problemas de conectividad). Es compatible con la mayoría de los protocolos de seguridad WiFi, a excepción de la seguridad cautiva que requiere la introducción dinámica del ID de usuario y la contraseña. Este enfoque basado en WAP ofrece flexibilidad en cuanto a la ubicación de los carritos y no requiere ninguna infraestructura de red adicional. El cortafuegos y el filtro de acceso a la web pueden requerir una configuración local. |
| Garantía | 5 años (electrónica y cerraduras codificadas: 2 años). La garantía requiere conexión WiFi al servicio en la nube de zioxi . Esto permite actualizaciones automáticas de software y asistencia remota. |
