MENUMENU
Book your FREE
design service
Book your FREE
design service
Los carros de carga para iPad onView2 proporcionan carga, control y almacenamiento de bajo coste para 16, 20, 32 ó 40 iPads y tabletas con tamaños de pantalla de hasta 11″. El iPad y las tabletas se almacenan horizontalmente en los estantes, lo que facilita el acceso con sólo un corto tramo de cable USB conectado a cada estante. (Se necesitan cargadores de CA, pero no están incluidos).
La tecnología zioxi onView incluye un Optimizador Energético para reducir el consumo de energía, utilizar electricidad de bajo coste y bajas emisiones de carbono y proteger la vida útil de las baterías; control automático de horarios; alertas basadas en reglas configurables por el usuario, por ejemplo, para avisar cuando los carros no están enchufados al final del día o han terminado de cargarse; y potente información de estado y uso, como el historial de la huella de carbono, el gasto de electricidad, la ubicación de los carros en un mapa y cuánto se utiliza un carro.
Carros de carga de bajo coste y bajas emisiones de carbono controlados por zioxi onView con almacenamiento seguro para iPads, tabletas, Kindles y eReaders.
Características clave del carro:
Las funciones de gestión web de onView incluyen:
Más información sobre zioxi onView para carros de carga.

| CHRGT-TB16K-O2-EU | Carro de carga para iPad con ruedas, almacenamiento y carga para 16 iPads y Tablets USB con tecnología de control web onView2 y bloqueo de teclas, 1 año de suscripción a onView | 60An x 41P x 92Al |
| CHRGT-TB16C-O2-EU | Carro de carga para iPad con ruedas, almacenamiento y carga para 16 iPads y Tablets USB con tecnología de control web onView2 y cerradura de código digital con llave maestra, 1 año de suscripción a onView | 60An x 41P x 92Al |
| CHRGT-TB20K-O2-EU | Carro de carga para iPad con ruedas, almacenamiento y carga para 20 iPads y Tablets USB con tecnología de control web onView2 y cerradura de código digital con llave maestra, 1 año de suscripción a onView | 60An x 41P x 92Al |
| CHRGT-TB20C-O2-EU | Carro de carga para iPad con ruedas, almacenamiento y carga para 20 iPads y Tablets USB con tecnología de control web onView2 y cerradura de código digital con llave maestra, 1 año de suscripción a onView | 60An x 41P x 92Al |
| CHRGT-TB32K-O2-EU | Carro de carga para iPad con ruedas, almacenamiento y carga para 32 iPads y Tablets USB con tecnología de control web onView2 y 2 cerraduras de llave, 1 año de suscripción a onView | 95An x 41P x 92Al |
| CHRGT-TB32C-O2-EU | Carro de carga para iPad con ruedas, almacenamiento y carga para 32 iPads y Tablets USB con tecnología de control web onView y 2 cerraduras de código digital con llave maestra, 1 año de suscripción a onView | 95An x 41P x 92Al |
* Añade R- (en lugar de K-) para seleccionar la opción de cerradura con tarjeta de acceso RFID / FOB (con llave maestra). Las cerraduras RFID no se controlan mediante el sistema onView.
** Cambia a CHRGT por CHRGC para las variantes de armario de carga estática.
| Dimensiones del estante: |
| El carro para iPad está diseñado para acomodar iPads, tabletas USB y eReaders con pantallas de hasta 11″. El tamaño de la abertura de la balda (mm) es 310d x 210w x 40h (16 y 32) o x 30h (20 y 40) – pero es mejor que compruebes las dimensiones de tu aparato antes de hacer el pedido, y si tienes dudas no dudes en llamarnos. |
| ||
![]() |
| Acabado | Carcasa y puertas de MDF revestido de melamina blanca, estantes extruidos, tapa metálica del compartimento eléctrico en verde zioxi. |
| Sólo carga de CA | Requiere 1 toma de corriente. La gestión de arranque suave se incluye de serie. Incluye cable de alimentación de 1,8 m. Existen soluciones que incluyen alimentación USB integrada; consulte los demás productos de nuestra gama de carros de carga para tabletas. Nuestros carros para iPad y tabletas no son adecuados para dispositivos con adaptadores de CA tipo ladrillo para portátiles; consulte nuestros trolleys para Chromebook y portátiles. (Se necesitan cargadores de CA y cables USB individuales para iPad y tabletas, pero no están incluidos). |
| Conectividad | La conectividad de cada dispositivo onView2 al servicio en la nube zioxi se realiza mediante WiFi de 2,4 Ghz y 5 Ghz utilizando los puntos de acceso inalámbricos existentes en el establecimiento. Se admiten la mayoría de los protocolos de seguridad WiFi, a excepción de la seguridad cautiva que requiere la introducción dinámica del ID de usuario y la contraseña o las redes WPA2 Enterprise que utilizan un certificado. Este enfoque basado en WAP ofrece flexibilidad en cuanto a la ubicación de los carritos y no requiere ninguna infraestructura de red adicional. El cortafuegos y el filtro de acceso a la web pueden requerir una configuración local. |
| Garantía | 5 años (la electrónica, incluidas las cerraduras con código, 2 años). La garantía requiere conexión WiFi al servicio en la nube de zioxi . Esto permite actualizaciones automáticas de software y asistencia remota continua. |
