MENUMENU
Book your FREE
design service
Book your FREE
design service
Las Mesas de reuniones recargables zioxi están diseñadas para ayudar a mantener cargados los portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes aunque la mesa no esté cerca de una caja de suelo o una toma de pared: las mesas de reuniones inalámbricas y recargables no necesitan enchufarse a una toma de corriente (excepto para recargarse).
La batería de litio integrada admite tomas de CA y USB en la superficie de la mesa.
Forma parte de la familia de mesas inteligentes recargables hubTable de zioxi.
Elige entre distintos diseños y acabados de mesa, configuraciones de tomas de corriente y capacidades de batería recargable.
Gestión de la duración de la batería y circuitos de seguridad incorporados de serie.
Se suministra con la imprescindible aplicación web zioxi onView para la gestión de la batería y la carga, el control remoto de la alimentación y la información sobre ubicación y uso.
La gama de mesas de reuniones recargables zioxi ofrece mesas de cualquier tamaño, forma y acabado equipadas con alimentación recargable de red y/o USB sin necesidad de conexión a la red eléctrica. Características principales:
Más información sobre onView para powerHubs.

| HT5-80-L120-2M2U-EU | Mesa de reuniones circular recargable, de 80 cm de diámetro, con batería de litio CA (2 tomas de corriente CA y 2 tomas USB (1A, 1C)) y tecnología onView (capacidad de batería de 1200 Wh). 3 años de suscripción a onView. | 80 diá. x 74 Alt. |
| HT5-100-L120-2M2U-EU | Mesa de reuniones circular recargable, de 100 cm de diámetro, con batería de litio CA (2 tomas de corriente CA y 2 tomas USB (1A, 1C)) y tecnología onView (capacidad de batería de 1200 Wh). 3 años de suscripción a onView. | 100 dia x 74H |
| HT5-120-L120-2M2U-EU | Mesa de reuniones circular recargable, de 120 cm de diámetro, con batería de litio CA (2 tomas de corriente CA y 2 tomas USB (1A, 1C)) y tecnología onView (capacidad de batería de 1200 Wh). 3 años de suscripción a onView. | 120 diá. x 74 Alt. |
| Construcción | Estructura de aluminio y acero, con recubrimiento en polvo blanco de serie. Tablero a elegir entre laminado compacto, madera o MFMDF. También se puede elegir el color de la encimera y la columna (blanco de serie). |
| Conexión de entrada de alimentación | Requiere 1 toma de corriente para la recarga. Disponible para Reino Unido, la UE y la mayoría de los demás países |
| Conexiones de salida de potencia | Conexión a la red eléctrica: enchufes de serie para la UE (Schuko), otros tipos de enchufes bajo pedido. No debe utilizarse con aparatos de alta potencia, como aspiradoras, hervidores de agua y calefactores. Admite tensiones de salida de CA de 220 V, 230 V y 240 V. Alimentación USB: pares de tomas con 1 puerto de tipo A y 1 de tipo C con una salida máxima de 25 W en ambos puertos. El puerto USB de tipo C es compatible con la especificación Power Delivery (PD3.0) con combinaciones de voltaje/corriente máxima de 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 15 V/1,65 A y 20 V/1,2 A, por lo que resulta adecuado para cargar casi todos los tipos de dispositivos de tipo C, incluidos portátiles, tabletas y teléfonos. (No se admiten dispositivos USB-C de 12 V). El puerto USB tipo A es compatible con la especificación de carga rápida (QC3.0/QC2.0) con combinaciones de voltaje/corriente máxima de 5 V/3 A, 9 V/2 A y 12 V/1,5 A, por lo que resulta adecuado para cargar teléfonos, tabletas y otros dispositivos USB pequeños. Arranque suave, baja/sobretensión, cortocircuito, sobrecarga y protección contra sobrecalentamiento de serie. |
| Tecnología de baterías | Tecnología de baterías de litio fosfato de hierro de ciclo profundo, recargables y reemplazables. zioxi meeting hubLas mesas tienen una capacidad de batería recargable de aproximadamente 1200Wh de salida. Tiempo de recarga de unas 3 horas a partir de un estado totalmente descargado. Una vida útil increíblemente larga de 2400 ciclos de recarga. A título indicativo, la capacidad de la batería de un MacBook Air de 13,3″ es de 50 Wh, por lo que la batería del hubTable es suficiente para recargar 20 portátiles típicos, 35 tabletas u 80 teléfonos (teniendo en cuenta algunas pérdidas de conversión de energía en la electrónica de carga del dispositivo móvil y en el sistema powerHub; estas ineficiencias variarán según el dispositivo). La capacidad puede variar con el tiempo. |
| Garantía | 2 años para el hubTable y los componentes electrónicos, las baterías según la garantía del fabricante de las baterías. La garantía, la asistencia y la gestión del estado de las baterías requieren una conexión WiFi al servicio en la nube zioxi onView . |

Whilst every care is taken to provide accurate colour reproduction, some slight variation may occur due to the limitations of the print process, differences in natural materials or between manufacturing batches.
