MENUMENU
Book your FREE
design service
Book your FREE
design service
Zioxi onView mobile rechargeable powerHubs fournit une alimentation secteur et USB partout et à tout moment, sans nécessiter de prises de courant au sol ou murales. Le dispositif onView et le système en ligne gèrent la durée de vie de la batterie en veillant à ce que les powerHubs s’éteignent et se mettent en veille lorsqu’ils ne sont pas utilisés et en alertant automatiquement les propriétaires lorsqu’une recharge est nécessaire. La recharge intelligente et écologique est automatiquement contrôlée via la console web onView, ce qui permet de minimiser l’énergie nécessaire à la recharge et d’utiliser l’énergie la plus verte au cours d’une journée. Les powerHubs peuvent être gérés par une application mobile et une console web, individuellement, en groupe, par pièce, par étage, par bâtiment ou même pour l’ensemble de l’organisation.
Caractéristiques principales :
Interfaces utilisateur :

Boîtes d’alimentation rechargeables onView | Type de powerHub | Capacité du powerHub (Wh) | Charge intelligente | Charge verte | Utilisation de l’énergie | Contrôle de la température | Règles et alertes | Licence (années) |
| HUB5T-L120-4M | powerHub | 1200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| HUB5T-L120-4M4U | powerHub | 1200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| HUB5T-L180-4M | powerHub | 1800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| HUB5T-L180-4M4U | powerHub | 1800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| HUB5D-L120-2M2U | Midi powerHub | 1200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
Notes :
1. Ajouter -EU pour les prises européennes ou -UK pour les prises du Royaume-Uni
| Types de powerHub pris en charge | Le contrôle et la surveillancezioxi onView pour les powerHubs ne sont disponibles qu’avec les nouveaux achats de powerHubs rechargeables zioxi. |
| Configurations des produits | PowerHubs rechargeables avec des capacités de batterie d’environ 1200Wh et 1800Wh avec un choix de prises d’alimentation secteur UK & EU, USB-A et USB-C. |
| Interface locale | Écran d’affichage avec 4 boutons tactiles séparés montés sur la surface supérieure des powerHubs. Ces commandes locales permettent de réveiller le powerHub et de contrôler la mise en marche, l’arrêt et l’extension de la durée par les utilisateurs. L’écran fournit également des informations sur le niveau de la batterie, le temps restant et l’état de la recharge lorsque l’appareil est branché sur le secteur. La configuration WiFi et un sous-ensemble de fonctions d’administration sont également accessibles par un code d’accès à 6 chiffres. Un contrôle et une surveillance supplémentaires du fonctionnement et de la recharge du powerHub s’effectuent via l’application mobile onView et la console web. L’accès des utilisateurs à l’écran local peut être protégé par un code d’accès à l’aide de la console web onView. |
| Connexion électrique | Nécessite une connexion d’alimentation CA externe lorsque la recharge est nécessaire. Prend en charge les fiches et prises secteur 220V – 240V AC du Royaume-Uni et de l’UE, autres sur demande. |
| Santé de la batterie rechargeable | Les powerHubs rechargeables passent en mode veille pour préserver la capacité de la batterie lorsqu’ils ne sont pas utilisés. En mode veille, le powerHub consomme moins de 0,1 W. Un powerHub peut être réveillé en appuyant sur le bouton de gauche ou en utilisant l’application ou la console Web à distance. Si le powerHub n’est pas chargé pendant une période prolongée, il passe automatiquement en état d’hibernation pour protéger la batterie. Il peut être sorti de son hibernation en le branchant sur le secteur pour commencer à le recharger ou en appuyant sur le bouton gauche de l’appareil. |
| Connectivité | La connectivité de chaque powerHub au service en nuage de zioxi se fait par WiFi 2.4Ghz en utilisant les points d’accès sans fil existants de l’établissement. Un SSID configuré uniquement pour la fréquence 2,4 GHz est essentiel (l’utilisation du même nom de SSID pour les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz entraînera des problèmes de connectivité). La plupart des protocoles de sécurité WiFi sont pris en charge, à l’exception de la sécurité captive qui nécessite la saisie dynamique de l’ID utilisateur et du mot de passe. Cette approche basée sur le WAP offre une certaine flexibilité en termes d’emplacement des powerHubs et ne nécessite aucune infrastructure de réseau supplémentaire. Le pare-feu et le filtrage de l’accès au Web peuvent nécessiter une configuration locale. |
| Licence onView | En général, un abonnement standard de 3 ans est inclus dans l’achat initial du produit (voir les codes des produits). Des extensions pour les années à venir sont disponibles sur demande. |
| Garantie | 2 ans. La garantie nécessite une connexion WiFi au service cloud zioxi . Cela permet d’effectuer des mises à jour logicielles automatiques et de bénéficier d’une assistance à distance. |
