MENUMENU
Book your FREE
design service
Book your FREE
design service
Een robuuste, eenvoudig te gebruiken staande oplaadkast voor 16, 32 of 40 smartphones, Kindles, iPods en andere kleine persoonlijke mobiele apparaten. Afzonderlijke opslag voor USB-kabels, met slechts een korte kabellengte op elke plank – dus geen kabelwarboel, geen toegankelijke USB-aansluitingen die gebruikers kunnen breken en geen kabels die zoekraken! De voedingsopties omvatten het gebruik van AC-adapters voor smartphones (niet meegeleverd), geïntegreerde USB C- of USB A-voeding of zioxi USB laad- en synchronisatiemodules. Alle laadstations hebben de keuze uit een digitale code, RFID of sleutelslot. Vergrendelbare deuren klappen 270 graden terug voor gemakkelijke toegang. Andere configuraties voor mobiele telefoons en kleine USB-apparaten op aanvraag.
De afsluitbare zioxi Smartphone oplaadkasten zijn geweldig voor het opbergen, opladen en zelfs synchroniseren van kleine mobiele apparaten zoals mobiele telefoons, iPods en eReaders. Klein genoeg om overal neer te zetten. Belangrijkste kenmerken:

| SYNCC-SP-16-C | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte, USB-A opladen en universele synchronisatie voor 16 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, digitale codesloten met hoofdsleutel | 34B x 40D x 86H |
| CHRGC-SP-16-C | Oplaadkast voor smartphones met opslag en opladen (met behulp van AC-adapters) voor 16 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, digitaal codeslot met hoofdsleutel | 34B x 40D x 86H |
| CHRGC-SP-16-K | Oplaadkast voor smartphones met opslag en opladen (met behulp van AC-adapters) voor 16 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, sleutelslot | 34B x 40D x 86H |
| CHRGCU-SP-16-C | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte en geïntegreerde, intelligente USB-A voeding voor 16 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, digitaal codeslot met hoofdsleutel | 34B x 40D x 86H |
| CHRGCU-SP-16-K | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte en geïntegreerde, intelligente USB-A voeding voor 16 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, sleutelslot | 34B x 40D x 86H |
| CHRGCUC-SP-16-C | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte en geïntegreerde, intelligente USB-C voeding voor 16 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, digitaal codeslot met hoofdsleutel | 34B x 40D x 86H |
| CHRGCUC-SP-16-K | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte en geïntegreerde, intelligente USB-C voeding voor 16 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, sleutelslot | 34B x 40D x 86H |
| SYNCC-SP-32-C | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte, USB-A opladen en universele synchronisatie voor 32 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, digitale codesloten met hoofdsleutel | 63B x 40D x 86H |
| CHRGC-SP-32-C | Oplaadkast voor smartphones met opslag en opladen (met behulp van AC-adapters) voor 32 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, digitale codesloten met hoofdsleutel | 63B x 40D x 86H |
| CHRGC-SP-32-K | Oplaadkast voor smartphones met opslag en opladen (met behulp van AC-adapters) voor 32 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, sleutelslot | 63B x 40D x 86H |
| CHRGCU-SP-32-C | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte en geïntegreerde, intelligente USB-A voeding voor 32 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, digitale codesloten met hoofdsleutel | 63B x 40D x 86H |
| CHRGCU-SP-32-K | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte en geïntegreerde, intelligente USB-A voeding voor 32 smartphones, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, sleutelslot | 63B x 40D x 86H |
| CHRGCUC-SP-32-C | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte en geïntegreerde, intelligente USB-C voeding voor 32 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, digitale codesloten met hoofdsleutel | 63B x 40D x 86H |
| CHRGCUC-SP-32-K | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte en geïntegreerde, intelligente USB-C voeding voor 32 smartphones, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, sleutelslot | 63B x 40D x 86H |
| CHRGCU-SP-40-C | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte en geïntegreerde, intelligente USB-A voeding voor 40 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, digitale codesloten met hoofdsleutel | 63B x 40D x 86H |
| CHRGCU-SP-40-K | Oplaadkast voor smartphones met opbergruimte en geïntegreerde, intelligente USB-A voeding voor 40 mobiele telefoons, iPods en kleine mobiele USB-apparaten, sleutelslot | 63B x 40D x 86H |
* Voor sloten met digitale code vervang -K door -C, fof RFID-kaart- / FOB-sloten wijzig -K in -R
| Afmetingen van de plank: |
| Het oplaadstation voor smartphones is ontworpen voor smartphones, kleine USB-tablets en de meeste eReaders met een schermgrootte tot 6″. De opening van het rek is 200d x 120b x 30h (mm) – groot genoeg om uw mobiele telefoons en kleine tablets in hun hoesjes te laten zitten, maar u kunt het beste de afmetingen van uw apparaat en hoesje controleren (ook met de stekker in het stopcontact) voordat u bestelt. |
| Constructie | Romp en deuren van wit gemelamineerd MDF, deur voor elektrisch compartiment van groen staal. |
| Aansluiting | 1 m netsnoer met stekker. (USB-kabels voor aansluiting op elk apparaat zijn niet inbegrepen) |
| Opladen en synchroniseren (SYNCC-varianten) | Intelligente oplaad- en synchronisatietechnologie detecteert elk aangesloten apparaat en bepaalt de optimale oplaadinstellingen – zodat elk apparaat net zo snel wordt opgeladen als wanneer het rechtstreeks op een stopcontact is aangesloten. Ondersteunt elk apparaat dat via USB-A kan worden opgeladen. Synchronisatie met een host-laptop of pc gebeurt via een USB-kabel. Upgradebaar via z/w download om ondersteuning voor toekomstige apparaten te garanderen. |
| Geïntegreerde USB-C voedingsoptie (CHRGCUC-varianten) | Vereist 1 extern stopcontact. Geleverd met 1 netsnoer. Geïntegreerd USB C voedingssysteem in het toegankelijke elektrische voedingscompartiment aan de voorkant voor het opladen van telefoons en kleine USB-apparaten. USB Type-C poorten ondersteunen de Power Delivery (PD3.0) specificatie bij voltages van 5V, 9V, 12V en 15V. Geschikt voor het opladen van apparaten met Type C, waaronder telefoons, eReaders en PDA’s tot 20 W per poort. Geleverd met 16, 32 of 40 USB-C iPad oplaadpoorten. (Individuele USB-kabels zijn vereist, maar niet inbegrepen). |
| Geïntegreerde USB-A voedingsoptie (CHRGCU-varianten) | Intelligente USB-A-laadtechnologie detecteert elk aangesloten apparaat en bepaalt de optimale laadinstellingen. U hoeft geen USB wisselstroomadapters aan te schaffen of op te slaan. Compatibel met alle Apple en Android smartphones, tablets en andere USB-opgeladen apparaten. |
| Alleen opladen (CHRGC-varianten) | Vereist het gebruik van AC-wandladers. |
| Garantie | 5 jaar (2 jaar voor elektronica) |